Menu principal:
Caracterizadas pelo processo misto da descarga elétrica e a incandescência, representam uma opção de maior eficiência para substituição das lâmpadas incandescentes. Não necessitam reator para seu funcionamento.
MISTAS | |||
POTÊNCIA | 160W | 250W | 500W |
BASE | E27 | E27 / E40 | E40 |
IRC | 45 | 45 | 42 |
FLUXO LUMINOSO | 3000lm | 5800lm | 14000lm |
VIDA MEDIANA | 8000h | 8000h | 8000h |
TIPO | OVÓIDE | OVÓIDE | OVÓIDE |
TENSÃO | 127V / 220V | 127V / 220V | 220V |
EFICIÊNCIA LUMINOSA | 18lm/W | 23lm/W | 28lm/W |
TEMPERATURA DE COR | 4000K | 4000K | 4200K |
ULTRAVIOLETA |
|||
POTÊNCIA |
160W |
250W |
500W |
BASE |
E27 |
E27 |
E40 |
VIDA MEDIANA |
8000h |
8000h |
8000h |
TIPO |
OVÓIDE |
OVÓIDE |
OVÓIDE |
TENSÃO |
220V |
220V |
220V |